5月5日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.12% 全球快消息
时间:2023-05-05 22:20:01 来源:同花顺iNews
(资料图)
5月5日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨1.12%,跑赢上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1172。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-05 | 2.69 | 0.66 | 9.27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-05 | 2.70 | 0.70 | 9.71 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-05 | 1.25 | -0.63 | 2.54 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-05 | 1.19 | -0.59 | 1.73 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-05 | 1.18 | -0.60 | 2.74 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-05 | 3.61 | 7.58 | 18.65 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-05 | 3.26 | 6.98 | 17.02 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-05 | 3.26 | 7.00 | 17.15 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-05 | 0.52 | 2.16 | 11.53 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-05 | 0.25 | 0.32 | -1.03 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-05 | 0.25 | 0.32 | -1.13 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-05 | 0.27 | 0.35 | -1.01 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-05 | -0.28 | -1.96 | 2.38 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-05 | -0.29 | -1.97 | 2.17 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.05 | 2.38 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-05 | -0.58 | -2.92 | 11.22 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-05 | -0.59 | -2.91 | 11.33 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-05 | -0.62 | -3.08 | 12.06 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-05 | -1.40 | -2.62 | 5.45 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-05 | -1.39 | -2.60 | 5.71 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-05 | -1.46 | -2.67 | 6.66 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-05 | -1.16 | -2.69 | -4.90 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-05 | -1.17 | -2.68 | -4.81 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-05 | -1.24 | -2.73 | -5.01 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-04 | -1.39 | -11.49 | -12.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-04 | -1.42 | -11.49 | -12.90 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-04 | -1.59 | -10.98 | -8.70 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-04 | -1.62 | -11.02 | -9.07 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-04 | -1.68 | -11.51 | -8.41 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-05 | 1.25 | -0.63 | 2.54 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-05 | 1.19 | -0.59 | 1.73 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-05 | 1.18 | -0.60 | 2.74 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-05 | 1.38 | -1.18 | -3.38 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-05-05 | -0.31 | -7.47 | -3.32 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-05-05 | -0.29 | -6.83 | -3.22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-05-05 | -0.30 | -6.85 | -3.68 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-05-05 | 1.21 | 1.61 | 3.51 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-05 | 0.88 | 5.03 | 24.33 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-05-05 | -1.37 | -6.53 | -1.73 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-05 | -1.29 | -5.73 | -2.08 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-05 | -1.29 | -5.75 | -2.32 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-05 | -1.36 | -6.06 | -2.27 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-05 | -2.95 | -6.78 | 0.40 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-05 | -2.30 | -5.92 | -0.79 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-05 | -2.31 | -5.94 | -1.04 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-05 | -2.44 | -6.24 | -0.65 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-05 | -3.38 | -6.59 | 7.95 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-05 | -3.37 | -6.60 | 7.84 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-05 | -3.56 | -6.98 | 8.95 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-05-05 | -3.27 | -12.84 | -0.38 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-05-05 | -2.56 | -6.25 | 5.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
最新文章推荐
- 5月5日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.12% 全球快消息
- 【环球新要闻】意大利计划拨款1亿欧元用于抗旱
- 重点聚焦!高教股集体上涨,多家企业中期报亮眼
- 天天头条:孙铭徽风波大结局!3方面原因分析,广厦无奈
- 全球今亮点!深圳南山一周开启两条无人机配送航线 低空经济建设再提速
- 中科星图:拟出资4亿元参与投资空天信息与智能产业基金
- 银行业危机加剧市场降息押注 非农数据来袭 黄金能否守住高位?
- 首例!溢价率6.24%,宜春市首宗土地转让网上挂牌成功交易
- 社区青春行动!看西渡文怡不一“Young”的“五四”
- 利用微通道合成乙醛酸的工艺及组合装置-世界新消息
- 当前观点:创意微视频|青年警察“上场”
- 外交部:美方在看待中非合作时应少一些酸葡萄心理,多一些包容心态-今日快讯
- 商务部:继续推动和完善中国—中东欧国家电子商务合作对话机制
- 皮肤毛孔大怎么办_缩小毛孔的方法
- 天天消息!渤海油田首个兆瓦级光伏发电项目并网成功
- 世界新动态:康乾大成2022年净利1074.39万同比增长69.65% 投资收益增加
- 快报:2023热电池行业分析报告 热电池市场发展潜力分析
- 环球观焦点:ZARA回应试衣间门帘拉不紧易走光:有门店反馈没问题,目前还未有解决方案
- 全球快看点丨十一部门联合发文剑指医美乱象!这个"圈子"乱在哪儿?
- 2023上海车展:i7 M70L体验 1100牛米还带M的宝马电动车
X 关闭
资讯中心
注意!海宁境内高速公路11月7日起实施差异化收费
2022-12-30
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18
强冷空气继续影响中东部地区 局地降温14℃以上
2021-10-18
中东部多地将迎立秋后最冷周末 雨雪天气持续
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
刘向东:推动数实融合首先要增强数字经济服务实体经济的能力
-
2
上海籍阳性夫妻内蒙古密接、次密接者出现初筛阳性情况
-
3
内蒙古二连浩特:市民非必要不出小区、不出城
-
4
重庆一名潜逃24年的持枪抢劫嫌犯落网
-
5
销售有毒、有害食品 郭美美获刑二年六个月
-
6
陕西新增6名确诊病例1名无症状感染者 西安全面开展排查管控
-
7
《加强建设中国风湿免疫病慢病管理》倡议书:建立基层医院独立风湿科
-
8
游客因未购物遭导游辱骂?九寨沟:相关部门已介入调查
-
9
郭美美再入狱!销售有毒有害食品获刑2年6个月
-
10
2020年黄河青海流域冰川面积和储量较十年前缩减
-
11
5名“摸金校尉”落网 内蒙古警方破获一起盗掘古墓葬案